教員一覧(2019年度)
総合ビジネス・情報学科
田口 由美子
- 教授

プロフィール (自己紹介)
現在の自分に結びつくきっかけが、学生時代のコンピュータの授業でした。はじめてコンピュータに触れたときの第一印象は「融通が利かないモノ学んで、これって役に立つのかな?」。しかし、インターネットの存在を知ったときは「時間、場所関係なく世界中の相手とコミュニケーションできるなんて!社会のしくみが変わる!」ワクワク感を覚えました。いまやコンピュータはなくてはならない存在ですが、移り変わりが早く振り回されているよう感じます。コンピュータはあくまでも道具、主体は人間。目的意識をもってコンピュータと付き合っていきたいと思います。
主な担当科目
- 情報科学
- 情報システム
- データ分析演習
ゼミナール研究テーマ
1.働きやすい職場環境に取り組んでいる企業の特徴を調べ、働きやすさについて自ら考え、企業を見る目を養います。
2.働きがいのある会社として選ばれた企業の特徴を調べ、働きがいについて自ら考え、企業を見る目を養います。
学生へのメッセージ
学生時代、次の2つをお勧めします。
1)やっかいそうなこと、苦手なこと、人のためになること、「無理!」の前に是非チャレンジしてください(人に迷惑をかけること以外です)。結果はどうあれ、あなたを成長させてくれるはずです。
2)「どうすればいい?」の前に「なぜ?」という疑問をもちましょう。ものごとには何か意義、理由があって存在します。「なぜ」を意識して、その理由や根拠をつきつめていくと、ものごとを理解しやすくなります。
保有学位および主な教育研究実績(抜粋)
保有学位 | 修士(工学)青山学院大学 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
研究分野 | 経営情報システム開発 | ||
著書、学術論文等 | 年月日 | 発行所、発表雑誌、発表学会等 | 概要 | |
A method of quantitatively appraising strategy penetration in BSC(共著) | 平成20年7月17日 | 2008 AHFE International Conference | バランスト・スコアカード(BSC)を用いて立案した戦略を下位の組織にブレイクダウンしていったときの戦略の浸透の程度を定量的に評価するための方法を明らかにすることを目的として、以下の4つの手順で進めた。[1]BSCによる戦略が適切にブレイクダウンされているかを示す浸透の程度を定量的に捉える方法の明確化、[2]実務に近い企業モデルのBSCの作成、[3]KPIデータを用いた浸透の程度の分析、[4]本研究の有効性の検討である。 | |
A Method for Evaluating the Relationship among Four Perspectives of the Balanced Scorecard(共著) | 平成21年7月23日 | 13th International Conference on Human-Computer Interaction | バランスト・スコアカード(BSC)の4つの視点の関係性を定量的に評価する方法を明らかにすることを目的として、以下の3つの手順で進めた。[1]BSCにおいて、ビジョンと4つの視点の関係性を定量的に評価するため高次因子分析法を用いた方法の明確化、[2] 本研究で提案する評価方法による実務に近い企業モデルのKPIデータに対する分析、[3]評価方法の有効性の検証である。 | |
A Study on a Method of Support for Improving the Motivation of Employees(共著) | 平成21年7月23日 | 13th International Conference on Human-Computer Interaction | 従業員のモチベーション改善を支援するため、モチベーション改善支援情報として「改善優先順位」と「具体的な改善案」の生成方法の一つを明らかにした。改善優先順位はモチベーションを形成する要因の特徴を考慮しつつ要因間の関係を定量的に分析できる共分散構造分析を用いた。また具体的な改善案は従業員の要望を考慮するため、改善優先順位上位の要因について従業員へ要望アンケートを実施、その結果をテキストマイニングした。 | |
Structural Analysis(共著) | 平成22年9月15日 | Nova Science Publishers, Inc. | 従業員のモチベーション改善を支援するため、各企業におけるモチベーション形成要因の改善優先順位の提示を行う一方法を明らかにした。本研究ではモチベーション形成要因の特徴を考慮しつつ要因間の関係を定量的に分析できる共分散構造分析用いて改善優先順位の導出方法を考案した。また、実在企業の従業員のアンケート調査データに基づいて考案した方法で改善優先順位を生成したところ、改善支援として有効と確認できた。 | |
国内企業の技能伝承の取組みに関する一考察 | 平成25年3月31日 | 湘北紀要34 | 本論は、文献調査にもとづき国内企業における技能伝承の取り組みの現状を明らかにすることを目的として、技能伝承の定義,技能伝承に対する意識,技能伝承のアプローチ,成果が報告されている技能伝承の取組み事例について整理し,技能伝承の成功要因,技能伝承の課題について述べる。 | |
介護情報を考慮した社員データベースに関する一考察 | 平成26年10月25日 | 経営情報学会2014年秋季全国研究発表大会 | 近年、介護で離職する社員が毎年約10万人、団塊世代の高齢化によってさらに増えるといわれている。多くの働く介護者はスキルや経験をもつ社員である。離職すると業務維持が困難にあるため企業は働き続けられる体制を整えておくことが求められる。本研究は,企業が社員の介護の負担状況の理解のために社員の介護の状況,勤務状況等を可視化する仕組みについて検討する。 | |
Factors Forming Work Motivation in Japan | 平成27年7月30日 | 2015 AHFE International | 日本の従業員ワーク・モチベーションを形成する要因を検討することを目的として、(1)文献調査にもとづいて、ワーク・モチベーションを形成する要因を抽出し、(2)従業員へのワーク・モチベーションに関するアンケート調査を実施し、(3)ワーク・モチベーションの要因を検討する。 | |
介護におけるコミュニケーションギャップと地域差-ケアマネジャーに対するアンケート調査より- | 平成27年11月29日 | 経営情報学会2015年秋季全国研究発表大会 | ケアマネジャーへのアンケート調査から、要介護者、介護者、そしてケアマネジャーのコミュニケーションの現状を分析し、その問題点を明らかにする。本報告では、特に、地域差に焦点をあてて論じる。 | |
関西の中小企業における女性活躍 | 平成28年9月16日 | 一般社団法人経営情報学会2016年秋季全国研究発表大会 | 関西地域でIT利活用と同時に企業女性活躍に積極的に進めている中小企業による女性活躍推進の事例報告を通して、中小企業で女性が活躍するための成功要因、課題、課題解決について検討する。 | |
クラウド・テレワーク活用による地域経済の活性化 ~「総務省ふるさとテレワーク実証実験事業」から学ぶ~ | 平成29年2月15日 | 一般 社団法人 クラ ウド サービス 推進機構 | 地域経済の活性化のための、クラウドを活用した遠隔地からの仕事の遂行を支援するテレワークの可能性について、実証実験の報告をもとに検討する。この実証実験事業は、総務省による2015年9月から2016年の2月まで全国15か所で採択されたふるさとテレワーク事業に基づくものである。 | |
学会および 社会での活動 |
日本経営工学会会員、経営情報学会中小企業のIT経営研究部会幹事、日本商工会議所IT活用人材育成研究会委員、一般社団法人クラウドサービス推進機構理事、総務省ふるさとテレワーク事業(横須賀・松本商工会議所地域連携モデル)地域実証事業検証評議会委員 |