
湘北短期大学ではいろいろな科目を学ぶことができます。
各学科の履修科目には、リベラルアーツ科目、外国語科目、保健体育科目、専門教育科目があります。
これらの科目の中には、卒業するまでに必ず学ばなくてはならない必修科目や、学生本人の興味に応じて選択できる選択科目があります。
その他、資格を取得するために必要な科目、就業力を育成する科目などもあり、そのような条件の下で、学生本人が履修する科目を決定していきます。
2年後に社会での即戦力として活躍できるよう十分な 知識、技術、教養を身につけることができます。
| 学科 |
コース/フィールド/エリア 免許・資格 |
リベラルアーツ | 外国語 |
|
専門教育科目 |
|
|||||||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 共通必修 |
コース/フィールド/エリア 免許・資格 必修 |
選択 | |||||||||
| 一年 | 二年 | 一年 | 二年 | 一年 | 二年 | 一年 | 二年 | 一年 | 二年 | ||||||
|
|
オフィス | 7 | 1 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 18 | 2 | 6 | 8 | 20以上 | 68以上 |
| メディアデザイン | 7 | 1 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 18 | 2 | 6 | 4 | 24以上 | 68以上 | |
| IT | 7 | 1 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 18 | 2 | 8 | 0 | 26以上 | 68以上 | |
|
|
ビジネス情報 | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 14 | 2 | 12 | 4 | 20以上 | 68以上 |
| 経理・金融 | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 14 | 2 | 12 | 10 | 14以上 | 68以上 | |
| ショップマネジメント | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 14 | 2 | 10 | 6 | 20以上 | 68以上 | |
| オフィスワーク | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 14 | 2 | 11 | 8 | 17以上 | 68以上 | |
| 観光 | 8 | 0 | 4以上 | 4 | 0 | 0以上 | - | - | 14 | 2 | 8 | 10 | 16以上 | 68以上 | |
| 留学 | 5 | 3 | 4以上 | 4 | 2 | 0以上 | - | - | 2 | 14 | 6 | 12 | 14以上 | 68以上 | |
|
|
インテリアデザイン | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 3 | 6 | 10 | 1 | 22以上 | 68以上 |
| ファッション | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 3 | 6 | 8 | 2 | 23以上 | 68以上 | |
| フード | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 3 | 6 | 10 | 2 |
21以上 |
68以上 | |
| 子どもサービス | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 3 | 6 | 8 | 2 | 23以上 | 68以上 | |
| オフィスワーク | 8 | 0 | 4以上 | 2 | 0 | 0以上 | - | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 23以上 | 68以上 | |
|
保 育 |
幼免・保育士 | 2 | 0 | 2以上 | 2 | 0 | 0以上 | 2 | 0 | 27 | 4 | 21 | 22 | 3以上 | 85以上 |
| 幼免 | 2 | 0 | 2以上 | 2 | 0 | 0以上 | 2 | 0 | 27 | 4 | 11 | 16 | 0以上 | 66以上 | |
| 保育士 | 2 | 0 | 2以上 | 2 | 0 | 0以上 | 2 | 0 | 27 | 4 | 13 | 13 | 5以上 | 70以上 | |
| 卒業 | 2 | 0 | 2以上 | 2 | 0 | 0以上 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23以上 | 62以上 | |||
※平成24年度入学生教育課程表による。
※選択科目の単位は、各区分の必要単位数以上であるだけでなく、卒業に必要な68単位以上を満たすように、取得しなければならない。