平成23年度入学者の学費
(単位 千円)
| 学科 | 納入時期 | 入学登録料 | 授業料 | 施設設備費 | 学友会費 | 計 |
| 情報メディア学科 | 入学手続時 | 300 | 425 | 110 | 10 | 845 |
| 9月(後期) | 425 | 110 | 535 | |||
| 総合ビジネス学科 | 入学手続時 | 300 | 425 | 110 | 10 | 845 |
| 9月(後期) | 425 | 110 | 535 | |||
| 生活プロデュース学科 | 入学手続時 | 300 | 410 | 110 | 10 | 830 |
| 9月(後期) | 410 | 110 | 520 | |||
| 保育学科 | 入学手続時 | 300 | 460 | 110 | 10 | 880 |
| 9月(後期) | 460 | 110 | 570 |
- 注1.入学手続時納入金は、選抜方法ごとに定められた入学手続締切日までの納入となります。
- 注2.2年次は、各学科とも1年次9月の納入額を前期・後期それぞれ納入していただきます 。
(平成19年1月4日本人確認法改正に伴うお知らせ)





